Properties in Peace River

Peace River properties for sale. Search properties for sale in each City or Neighbourhood.

Latest listings in Peace River

AddressDate Added
10704 BRIARWOOD CRESCENT, Dawson Creek, BC, V1G4M9October 9, 2026
LORAN DRIVE, Dawson Creek, BC, V1G1B7October 9, 2026
9107 105 AVENUE, Fort St. John, BC, V1J2G4October 9, 2026
12851 BENS ROAD, Charlie Lake, BC, V0C1H0October 9, 2026
8618 74 STREET, Fort St. John, BC, V1J7J6October 9, 2026
308 100A AVENUE, Dawson Creek, BC, V1G1X4October 8, 2026
53 - 9203 82 STREET, Fort St. John, BC, V1J5G5October 8, 2026
10216 97 STREET, Taylor, BC, V0C2K0October 8, 2026
9961 HOLLY STREET, Fort St. John, BC, V1J8A8October 8, 2026
10355 101 STREET, Taylor, BC, V0C2K0October 8, 2026
4733 WABI CRESCENT SOUTHEAST, Chetwynd, BC, V0C1J0October 8, 2026
23 - 8420 ALASKA ROAD, Fort St. John, BC, V1J4J6October 7, 2026
1637 100 AVENUE, Dawson Creek, BC, V1G1X3October 7, 2026
5592 97 HIGHWAY NORTH, Dawson Creek, BC, V1G0J3October 7, 2026
9666 251 ROAD, Dawson Creek, BC, V1G0J2October 6, 2026
8715 114 AVENUE, Fort St. John, BC, V1J0C3October 6, 2026
11331 86A STREET, Fort St. John, BC, V1J0G1October 6, 2026
5007 48 AVENUE, Pouce Coupe, BC, V0C2C0October 5, 2026
1 - 11001 17 STREET, Dawson Creek, BC, V1G0B7October 5, 2026
3074 208 ROAD, Dawson Creek, BC, V1G0C3October 5, 2026
52 WOLVERINE PLACE, Tumbler Ridge, BC, V0C2W0October 5, 2026
130 - 5100 53 STREET SOUTHWEST, Chetwynd, BC, V0C1J0October 5, 2026
1217 114 AVENUE, Dawson Creek, BC, V1G3A6October 2, 2026
11304 17 STREET, Dawson Creek, BC, V1G4J5October 2, 2026
705 99 AVENUE, Dawson Creek, BC, V1G1T5October 2, 2026
102 - 10307 112 STREET, Fort St. John, BC, V1J0N6October 2, 2026
11119 101 AVENUE, Fort St. John, BC, V1J2C4October 2, 2026
1621 95 AVENUE, Dawson Creek, BC, V1G1K2October 2, 2026
1009 95 AVENUE, Dawson Creek, BC, V1G1H9October 2, 2026
26A - 6828 ALCAN FRONTAGE ROAD, Fort St. John, BC, V0C1C3October 2, 2026
9200 13 STREET, Dawson Creek, BC, V1G3V8October 1, 2026
1537 115 AVENUE, Dawson Creek, BC, V1G3C6October 1, 2026
8211 96 AVENUE, Fort St. John, BC, V1J1J7October 1, 2026
6082 CENTENNIAL ROAD WEST, Moberly Lake, BC, V0C1X0October 1, 2026
8108 18 STREET, Dawson Creek, BC, V1G0G4October 1, 2026
10404 112 AVENUE, Fort St. John, BC, V1J2W7October 1, 2026
8608 79A STREET, Fort St. John, BC, V1J0H7October 1, 2026
9203 108 AVENUE, Fort St. John, BC, V1J2P7September 28, 2026
8912 81A STREET, Fort St. John, BC, V1J6X7September 28, 2026
13137 WRIGHT ROAD, Charlie Lake, BC, V0C1H0September 28, 2026
5109 43 STREET NORTHEAST, Chetwynd, BC, V0C1J0September 28, 2026
9019 75 STREET, Fort St. John, BC, V1J2Z1September 28, 2026
6678 97 HIGHWAY, Fort St. John, BC, V0C1C3September 28, 2026
10547 101 STREET, Taylor, BC, V0C2K0September 25, 2026
9203 104 AVENUE, Fort St. John, BC, V1J2J6September 25, 2026
10411 110 AVENUE, Fort St. John, BC, V1J2T5September 25, 2026
10111 253 ROAD, Dawson Creek, BC, V0C2E0September 25, 2026
119 - 8420 ALASKA ROAD, Fort St. John, BC, V1J4J6September 25, 2026
73 - 12842 OLD HOPE ROAD, Charlie Lake, BC, V0C1H0September 25, 2026
8516 86 STREET, Fort St. John, BC, V1J6Y7September 25, 2026