Properties in Peace River

Peace River properties for sale. Search properties for sale in each City or Neighbourhood.

Latest listings in Peace River

AddressDate Added
12861 FLEET STREET, Fort St. John, BC, V0C1H0September 21, 2026
4761 WABI CRESCENT SOUTHEAST, Chetwynd, BC, V0C1J0September 21, 2026
1125 117 AVENUE, Dawson Creek, BC, V1G3G8September 18, 2026
9123 116 AVENUE, Fort St. John, BC, V1J2Y3September 18, 2026
11119 110 STREET, Fort St. John, BC, V1J0R6September 18, 2026
8416 18A STREET, Dawson Creek, BC, V1G0E2September 18, 2026
8307 86 AVENUE, Fort St. John, BC, V1J0G4September 18, 2026
10808 101 AVENUE, Fort St. John, BC, V1J2C2September 18, 2026
10864 101 STREET, Taylor, BC, V0C2K0September 18, 2026
1021 92 AVENUE, Dawson Creek, BC, V1G1C2September 18, 2026
1712/1714 84 AVENUE, Dawson Creek, BC, V1G0E1September 17, 2026
240 SPIEKER AVENUE, Tumbler Ridge, BC, V0C2W0September 17, 2026
72 - 1201 118 AVENUE, Dawson Creek, BC, V1G4L2September 17, 2026
1201 118 AVENUE, Dawson Creek, BC, V1G4L2September 17, 2026
11328 86A STREET, Fort St. John, BC, V1J0G2September 17, 2026
109 - 8507 86 STREET, Fort St. John, BC, V1J0E4September 16, 2026
16107 PRESPATOU ROAD, Fort St. John, BC, V0C2S0September 16, 2026
8111 96 AVENUE, Fort St. John, BC, V1J1J5September 16, 2026
14034 211 ROAD, Dawson Creek, BC, V1G4G7September 16, 2026
9108 76 STREET, Fort St. John, BC, V1J4N1September 15, 2026
1841 87 AVENUE, Dawson Creek, BC, V1G0B6September 15, 2026
7507 253 ROAD, Fort St. John, BC, V0C1C6September 15, 2026
121 - 10904 102 AVENUE, Fort St. John, BC, V1J0M3September 15, 2026
8185 STUCKEY ROAD, Dawson Creek, BC, V0C1T0September 15, 2026
10717 CYPRUS COURT, Dawson Creek, BC, V1G4N1September 15, 2026
7511 255 ROAD, Fort St. John, BC, V0C1C0September 15, 2026
105 - 10216 102 AVENUE, Fort St. John, BC, V1J2E5September 14, 2026
15708 267 ROAD, Fort St. John, BC, V0C1Y0September 14, 2026
9511 98A AVENUE, Fort St. John, BC, V1J1R7September 14, 2026
14802 PINECONE ROAD, Fort St. John, BC, V0C1H0September 14, 2026
844 104 AVENUE, Dawson Creek, BC, V1G2H5September 11, 2026
9103 118 AVENUE, Fort St. John, BC, V1J7J4September 11, 2026
11007 88A STREET, Fort St. John, BC, V1J7G2September 11, 2026
8324 88 AVENUE, Fort St. John, BC, V1J0S2September 11, 2026
236 MURRAY DRIVE, Tumbler Ridge, BC, V0C2W0September 11, 2026
9108 8 STREET, Dawson Creek, BC, V1G3N4September 11, 2026
8607 109 AVENUE, Fort St. John, BC, V1J7E6September 10, 2026
3 - 10223 98 AVENUE, Fort St. John, BC, V1J0B1September 9, 2026
4704 NICHOLSON ROAD, Chetwynd, BC, V0C1J0September 9, 2026
10231 99 STREET, Taylor, BC, V0C2K0September 9, 2026
1509 95 AVENUE, Dawson Creek, BC, V1G1J9September 9, 2026
10611 109 STREET, Fort St. John, BC, V1J0J3September 9, 2026
406 - 1617 88 AVENUE, Dawson Creek, BC, V1G0E8September 8, 2026
208 - 9815 104 AVENUE, Fort St. John, BC, V1J2K4September 8, 2026
9707 WILLOW ROAD, Fort St. John, BC, V1J8A5September 8, 2026
1416 105 AVENUE, Dawson Creek, BC, V1G2M2September 8, 2026
12236 242 ROAD, Fort St. John, BC, V1J8A9September 8, 2026
1331 101 AVENUE, Dawson Creek, BC, V1G2A4September 4, 2026
7926 85A AVENUE, Fort St. John, BC, V1J0H7September 4, 2026
1400 96 AVENUE, Dawson Creek, BC, V1G1L5September 4, 2026